紅葉ゴンドラ
那須高原の秋は紅・黄・橙と、とても穏やか。那須ゴンドラで一面の紅葉を堪能し、
散策コースやトレッキングコースで澄んだ空気と深い紅葉を肌で感じながら、のんびりと一日をお過ごしください。
紅葉ゴンドラ営業日:9/1(金)~3(日)、9/8(金)~10(日)、9/15(金)~11/12(日)
※9/1~10は金・土・日のみ営業
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
料金 | 大人 | 子供 | ペット |
---|---|---|---|
ゴンドラ往復 | 1,700円 | 900円 | 1,200円(ドッグラン利用代込み) |
ゴンドラ片道 | 1,400円 | 700円 | - |
詳しく見る
詳しく見る